売マンション シティハウス文京目白台 5階 3LDK
価格 | 16,280万円 | 階建/階 | 地上9階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 江戸川橋駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都文京区関口2丁目 | ||||
築年月 | 2005年2月(築19年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.89㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 ハイサッシ採用 二重床・二重天井 3面採光 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 江戸川橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 護国寺駅 徒歩11分 東京メトロ東西線 / 神楽坂駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都文京区関口2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 16,280万円 | 平米単価 | 206.37万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 23,634円/月 | 修繕積立金 | 25,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シティハウス文京目白台 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り ビルトインエアコン 2面バルコニー 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 工事完了予定年月:2024年12月 施工会社:住友不動産株式会社 用途地域:2種住居 延べ面積:3,804.99㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.89㎡ | バルコニー | 8.49㎡ |
階建/階 | 地上9階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2005年2月(築19年10ヶ月) | 総戸数 | 36戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2017年12月 大規模修繕工事 |
||
駐車場 | 有 34,000円/月 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | - | ペット | その他:犬・猫いずれか1匹まで可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 935.85㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住友不動産建物サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983688943 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エム・エス・プランニング
- 交通:
- 都営新宿線/曙橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都新宿区住吉町1-17 シルバープラザ市ヶ谷3階
- TEL:
- 03-5227-5301
- FAX:
- 03-5227-5302
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105081号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。