売戸建住宅 松戸市 小金原1丁目 (北小金駅) 2階建 4LDK
価格 | 4,650万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 北小金駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 千葉県松戸市小金原1丁目 | ||||
築年月 | 2005年7月(築19年5ヶ月) | 建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 公簿 257.22㎡ |
私道負担面積 | 89.00㎡ 共有持分 1/8 |
ポイント
リフォーム デザイナーズ 駐車場3台分以上 バス1坪以上 24時間換気システム オール電化 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 北小金駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県松戸市小金原1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,650万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン エアコン2台以上 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス IHクッキングヒーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 出窓 上水道 下水道 電気 シーリングファン ワイドバルコニー ルーフバルコニー ダウンライト 間接照明 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:10年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 / JIO「日本住宅保証検査機構」の既存住宅かし保証保険(期間5年・金額1000万円)を付保 ■建物検査実施日:2024年05月08日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
バルコニー:36.40㎡ 24年5月15日:内外装リフォーム完了。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 松戸市小金原1丁目デザイナーズ戸建て | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 8・6.5・3.3 LDK 17.5) | 建物面積 | 109.30㎡ |
土地面積 | 公簿 257.22㎡ | 私道負担面積 | 89.00㎡ 共有持分 1/8 |
築年月 | 2005年7月(築19年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 タンクレストイレ2台・エコキュート交換 ■内装:2024年05月 壁・天井(クロス・塗装等) エアコン4基・TVインターホン交換 ■外装:2024年05月 外壁 屋根 防水工事・デッキバルコニー木部交換 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北6.0m 公道 接面4.6m 南3.5m 私道 接面10.1m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第BVJ-T04-10-3259号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982993070 | ||
情報公開日 | 2024/07/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エム・エス・プランニング
- 交通:
- 都営新宿線/曙橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都新宿区住吉町1-17 シルバープラザ市ヶ谷3階
- TEL:
- 03-5227-5301
- FAX:
- 03-5227-5302
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105081号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。