貸テラスハウス ヒルグラン代々木 301 3SLDK
賃料 | 155万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 小田急小田原線 / 参宮橋駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
築年月 | 2022年10月(築2年2ヶ月) | 面積 | 250.22㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 南向き 24時間セキュリティー 隣接建物距離2m以上 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 参宮橋駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 代々木八幡駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 / 代々木公園駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||
物件種目 | 貸テラスハウス |
賃料 | 155万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内清掃費用:330,290円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ヒルグラン代々木 301 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン EV車充電設備 エアコン2台以上 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 冷蔵庫 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 追焚機能 シャワー 給湯 全居室フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 【契約時】月額総支払額の60%【月額】月額総支払額の1%【更新時】なし バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3SLDK(L40DK19.3洋室12.8洋室7.8洋室7.4) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 250.22㎡ | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 2022年10月(築2年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 7戸 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | その他:中型犬迄相談、1匹迄、申請書有 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1070787174 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エム・エス・プランニング
- 交通:
- 都営新宿線/曙橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都新宿区住吉町1-17 シルバープラザ市ヶ谷3階
- TEL:
- 03-5227-5301
- FAX:
- 03-5227-5302
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105081号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。